温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 羅馬尼亞一球塞浦路斯(主) | 塞浦路斯 | 等 | 等 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 西班牙(主)一球/球半丹麥 | 丹麥 | 等 | 等 |
10月6日 21:00 | 英超 | 車路士(主)一球/球半諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 1:1 | 赢 |
10月6日 13:00 | 阿盃 | FC橫濱(主)一球/球半鹿兒島聯 | 鹿兒島聯 | 1:0 | 赢 |
9月29日 03:00 | 法甲 | 摩納哥(主)球半蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 2:1 | 输 |
9月29日 23:00 | 挪超 | 維京平手/半球利尼史特朗(主) | 利尼史特朗 | 1:4 | 赢 |
9月22日 00:30 | 英超 | 水晶宮(主)平手曼聯 | 曼聯 | 0:0 | 平局 |
9月22日 23:30 | 英超 | 曼城(主)半球/一球阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:2 | 赢 |
9月15日 03:00 | 英超 | 車路士半球般尼茅夫(主) | 般尼茅夫 | 0:1 | 赢 |
9月15日 21:00 | 英超 | 阿仙奴半球熱刺(主) | 熱刺 | 0:1 | 赢 |
9月8日 00:30 | 西乙 | 侯爾斯卡(主)平手/半球貝高斯 | 貝高斯 | 0:1 | 赢 |
9月1日 00:30 | 英超 | 曼城一球/球半韋斯咸(主) | 韋斯咸 | 1:3 | 赢 |
9月1日 23:00 | 英超 | 利物浦半球曼聯(主) | 曼聯 | 0:3 | 赢 |
8月25日 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑一球沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:3 | 赢 |
8月25日 00:30 | 德甲 | 多蒙特(主)半球/一球法蘭克福 | 法蘭克福 | 2:0 | 输 |
8月18日 23:30 | 英超 | 曼城半球/一球車路士(主) | 車路士 | 0:2 | 赢 |
8月4日 23:00 | 挪超 | 白蘭恩平手/半球史卓加斯特(主) | 史卓加斯特 | 2:3 | 赢 |
8月4日 20:30 | 蘇超 | 登地聯(主)平手/半球登地 | 登地 | 2:2 | 赢 |
7月28日 00:15 | 比甲 | 比斯查(主)平手奧特希費利 | 奧特希費利 | 0:0 | 平局 |
7月28日 01:00 | 俄超 | 法克爾(主)平手/半球阿克倫 | 阿克倫 | 0:2 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端